| Alkuperäiskieli | englanti |
|---|---|
| Sivut | 149-155 |
| Sivumäärä | 7 |
| Julkaisu | Science of the Total Environment |
| Vuosikerta | 284 |
| Numero | 1-3 |
| Tila | Julkaistu - 4 helmik. 2002 |
| OKM-julkaisutyyppi | A1 Vertaisarvioitu alkuperäisartikkeli |
Nitrate reductase activity in some subarctic species and UV influence in the foliage of Betula pendula Roth. seedlings
M Krywult, M Turunen, ML Sutinen, K Derome, Y Norokorpi
Tutkimustuotokset: Kirjoitus lehdessä tai erikoisnumeron toimittaminen › Artikkeli › Tieteellinen › vertaisarvioitu
12
Sitaatiot
(Scopus)