Abstrakti
In this demo, we present a set-up that utilizes augmented reality (AR) in a display set-up combining a public and a private display for presenting health related information. Our installation includes a life-size poster of a human body, which is viewed through a mobile phone camera viewfinder that augments different body parts with health related data. We envision that this kind of set-up could be utilized in contexts where informative posters or similar are commonly used, and where people would benefit from accessing personal wellness or health information, such as a gym or medical doctor’s waiting room.
Alkuperäiskieli | englanti |
---|---|
Otsikko | MUM '15 |
Alaotsikko | Proceedings of the 14th International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia |
Toimittajat | Clemens Holzmann , René Mayrhofer , Jonna Häkkilä, Enrico Rukzio, Michael Roland |
Kustantaja | ACM |
Sivut | 422-425 |
ISBN (elektroninen) | 978-1-4503-3605-5 |
Tila | Julkaistu - 2015 |
OKM-julkaisutyyppi | A4 Vertaisarvioitu artikkelil konferenssijulkaisussa |
Tapahtuma | International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia - Linz, Itävalta Kesto: 30 marrask. 2015 → 2 jouluk. 2015 Konferenssinumero: 14 |
Konferenssi
Konferenssi | International Conference on Mobile and Ubiquitous Multimedia |
---|---|
Lyhennettä | MUM '15 |
Maa/Alue | Itävalta |
Kaupunki | Linz |
Ajanjakso | 30.11.2015 → 02.12.2015 |
Tieteenala
- Kuvataide ja muotoilu