| Alkuperäiskieli | suomi |
|---|---|
| Sivumäärä | 24 |
| Tila | Julkaistu - 17 heinäk. 2019 |
| OKM-julkaisutyyppi | Ei mikään luokiteltu |
| Tapahtuma | Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia. - Zagreb, Kroatia Kesto: 15 heinäk. 2019 → 19 heinäk. 2019 https://www.europeansurveyresearch.org/conferences/programme?sess=145#125 |
Konferenssi
| Konferenssi | Conference of the European Survey Research Association, Zagreb, Croatia. |
|---|---|
| Maa/Alue | Kroatia |
| Kaupunki | Zagreb |
| Ajanjakso | 15.07.2019 → 19.07.2019 |
| www-osoite |
Hakusanat
- survey methodology
- invitation methods
- experimental research
- nonresponse error
- nonresponse bias
- participation rate
Tieteenala
- Psykologia
- Sosiologia