Alkuperäiskieli | englanti |
---|---|
Otsikko | NGR yearbook |
Julkaisupaikka | Oulu |
Kustantaja | Oulun yliopisto |
Sivut | 17-30 |
Vuosikerta | 35 |
Painos | 2006 |
ISBN (painettu) | 1238-2086 |
Tila | Julkaistu - 2006 |
OKM-julkaisutyyppi | B2 Vertaisarvioimaton artikkeli kirjassa |
Combining data from satellite images and reindeer herders in arctic petroleum development : the case of Yamal, West Siberia
Timo Kumpula, Bruce C. Forbes, Florian Stammler
Tutkimustuotokset: Kirjoitus kirjassa/raportissa/konferenssijulkaisussa › Luku › Tieteellinen
5
Sitaatiot
(Scopus)